Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2010
(Im Anhang: Durchgeführte Untersuchungen 2004 bis 2009)
Die Tabellen informieren über die Anzahl der an Schafen und Ziegen durchgeführten Untersuchungen auf Scrapie im Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2010 (Stand: 19. April 2011).
Tierart Schafe
| Zielgruppe | Untersu- chungen gesamt | positiv | negativ | Alters- grenze über 18 Monate | Alters- grenze unter 18 Monate | ohne Alters- angabe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verendete Tiere | 13.545 | 10 | 13.535 | 13.341 | 8 | 196 |
| not- geschlachtete Tiere | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| krank- geschlachtete Tiere | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Tiere mit klinischen TSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| gesund- geschlachtete Tiere | 9.122 | 3 | 9.119 | 8.293 | 41 | 788 |
| getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung | 279 | 279 | 279 | 0 | 0 | |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchungen | 37 | 37 | 36 | 0 | 1 | |
| gesamt | 22.989 | 13 | 22.976 | 21.955 | 49 | 985 |
Tierart Ziegen
| Zielgruppe | Untersu- chungen gesamt | positiv | negativ | Alters- grenze über 18 Monate | Alters- grenze unter 18 Monate | ohne Alters- angabe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verendete Tiere | 2.108 | 0 | 2.108 | 2.072 | 2 | 34 |
| not- geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| krank- geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiere mit klinischen TSE-Erscheinungen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
gesund- geschlachtete Tiere | 1.518 | 0 | 1.518 | 1.399 | 5 | 114 |
| getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchungen | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 |
| Gesamt | 3.651 | 0 | 3.651 | 3.495 | 7 | 149 |

Delicious
Mister Wong
digg
twitter
studiVZ, meinVZ, schülerVZ