Die Alterssicherung
Die Alterssicherung der Landwirte stellt seit ihrer Einführung im Jahr 1957 auf eine Teilsicherung ab. Dies schlägt sich sowohl in der Höhe der Beiträge als auch im Niveau der Renten nieder. Um einen ausreichenden Lebensunterhalt im Alter sicherzustellen, bedürfen die Renten der Alterssicherung der Landwirte der individuellen Ergänzung, etwa durch Altenteilsleistungen, Pachteinnahmen, Ansprüche gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung oder langfristige private Vorsorge.
Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte. Die für das Jahr 2012 geltenden Beiträge und Beitragszuschüsse sind in der Bekanntmachung der Beiträge und der Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte für das Jahr 2012 geregelt. In Westdeutschland beträgt der Beitrag 224 Euro je Monat, in Ostdeutschland 191 Euro je Monat. Der Beitrag setzt sich bis zum Erreichen einer bestimmten Einkommenshöhe aus einem Zuschuss des Bundes und einem vom Landwirt zu leistenden Betrag zusammen. Die Anteile variieren je nach Einkommensklasse.
Hier ein Überblick:
| Einkommensklasse | monatlicher Zuschuss | monatlicher Nettobetrag |
|---|---|---|
| bis 8.220 | 134 | 90 |
| 8.221 bis 8.740 | 125 | 99 |
| 8.741 bis 9.260 | 116 | 108 |
| 9.261 bis 9.780 | 108 | 116 |
| 9.781 bis 10.300 | 99 | 125 |
| 10.301 bis 10.820 | 90 | 134 |
| 10.821 bis 11.340 | 81 | 143 |
| 11.341 bis 11.860 | 72 | 152 |
| 11.861 bis 12.380 | 63 | 161 |
| 12.381 bis 12.900 | 54 | 170 |
| 12.901 bis 13.420 | 45 | 179 |
| 13.421 bis 13.940 | 36 | 188 |
| 13.941 bis 14.460 | 27 | 197 |
| 14.461 bis 14.980 | 18 | 206 |
| 14.981 bis 15.500 | 9 | 215 |
| ab 15.501 | 0 | 224 |
| Einkommensklasse | monatlicher Zuschuss | monatlicher Nettobetrag |
|---|---|---|
| bis 8.220 | 115 | 76 |
| 8.221 bis 8.740 | 107 | 84 |
| 8.741 bis 9.260 | 99 | 92 |
| 9.261 bis 9.780 | 92 | 99 |
| 9.781 bis 10.300 | 84 | 107 |
| 10.301 bis 10.820 | 76 | 115 |
| 10.821 bis 11.340 | 69 | 122 |
| 11.341 bis 11.860 | 61 | 130 |
| 11.861 bis 12.380 | 53 | 138 |
| 12.381 bis 12.900 | 46 | 145 |
| 12.901 bis 13.420 | 38 | 153 |
| 13.421 bis 13.940 | 31 | 160 |
| 13.941 bis 14.460 | 23 | 168 |
| 14.461 bis 14.980 | 15 | 176 |
| 14.981 bis 15.500 | 8 | 183 |
| ab 15.501 | 0 | 191 |
Über die Ausgestaltung der Alterssicherung der Landwirte und die Perspektiven ihrer finanziellen Entwicklung informiert der Lagebericht 2009, den die Bundesregierung im November 2009 beschlossen und dem Deutschen Bundestag und Bundesrat vorgelegt hat.


Delicious
Mister Wong
digg
twitter
studiVZ, meinVZ, schülerVZ