Anzahl der bestätigten Blauzungenkrankheits-Fälle in Deutschland 2006
Stand: 5. Januar 2007
Anzahl je Bundesland, Bestandstyp und Monat.
| Bundesland | August | September | Oktober | November | Dezember | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden- Württemberg | ||||||
| Bayern | ||||||
| Berlin | ||||||
| Brandenburg | ||||||
| Bremen | ||||||
| Hamburg | ||||||
| Hessen | 2 | 3 | 5 | |||
| Mecklenburg- Vorpommern | ||||||
| Niedersachsen | 3 | 2 | 5 | |||
| Nordrhein- Westfalen | 40 | 100 | 425 | 207 | 30 | 802 |
| Rheinland- Pfalz | 1 | 37 | 27 | 8 | 73 | |
| Saarland | ||||||
| Sachsen | ||||||
| Sachsen- Anhalt | ||||||
| Schleswig- Holstein | ||||||
| Thüringen | ||||||
| Alle | 40 | 101 | 462 | 239 | 43 | 885 |
| Bestandstyp | August | September | Oktober | November | Dezember | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinderbestände | 35 | 63 | 290 | 140 | 36 | 564 |
| Schafbestände | 4 | 37 | 168 | 94 | 3 | 306 |
| Mischbestände | 1 | 1 | 2 | |||
| Wildgehege | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | |
| Alle | 40 | 101 | 462 | 239 | 43 | 885 |

Delicious
Mister Wong
digg
twitter
studiVZ, meinVZ, schülerVZ