Anzahl der bestätigten Blauzungenkrankheits-Fälle in Deutschland 2008
Stand: 6. Februar 2009
Anzahl je Bundesland, Bestandstyp und Monat
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den im nationalen Tierseuchenmeldesystem (TSN) erfassten Blauzungenkrankheitsfällen teilweise um so genannte "Alt-Fälle" handelt, das sind Infektionen, die aus Viruszirkulation im vergangenen Jahr hervorgehen.
Die Differenzierung zu "neuen Ausbrüchen" ergibt sich aus klimatischen und laborspezifischen Parametern.
| Bundesland | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | 1. Halbjahr 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neue Ausbrüche (Serotyp 8) | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 34 | 70 |
| Baden- Württemberg | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 26 | |
| Bayern | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | |
| Berlin | 0 | ||||||
| Brandenburg | 1 | 2 | 3 | ||||
| Bremen | 2 | 1 | 3 | ||||
| Hamburg | 0 | ||||||
| Hessen | 87 | 25 | 46 | 2 | 160 | ||
| Mecklenburg- Vorpommern | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| Niedersachsen | 505 | 352 | 203 | 75 | 56 | 31 | 1.222 |
| Nordrhein- Westfalen | 211 | 150 | 139 | 24 | 5 | 1 | 530 |
| Rheinland- Pfalz | 37 | 25 | 23 | 11 | 3 | 2 | 101 |
| Saarland | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | ||
| Sachsen | 1 | 1 | 2 | ||||
| Sachsen- Anhalt | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | ||
| Schleswig- Holstein | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 20 | |
| Thüringen | 2 | 1 | 3 | ||||
| Alle | 872 | 586 | 437 | 127 | 73 | 34 | 2.129 |
| Bestandstyp | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | 1. Halbjahr 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinderbestände | 853 | 571 | 427 | 121 | 70 | 33 | 2.075 |
| Schafbestände | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27 |
| Ziegenbestände | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
| Mischbestände | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
| Wildgehege | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||
| Alle | 872 | 586 | 437 | 127 | 73 | 34 | 2.129 |
| Bundesland | Juli | August | Septem- ber | Okto- ber | Novem- ber | Dezem- ber | insgesamt in 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neue Ausbrüche (Serotyp 8) | 87 | 611 | 932 | 590 | 464 | 312 | 3.056 |
| Baden- Württemberg | 19 | 112 | 116 | 26 | 10 | 10 | 319 |
| Bayern | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 42 | |
| Berlin | 0 | ||||||
| Brandenburg | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
| Bremen | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| Hamburg | 0 | ||||||
| Hessen | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 172 |
| Mecklenburg- Vorpommern | 6 | 4 | 4 | 5 | 25 | ||
| Niedersachsen | 59 | 467 | 734 | 471 | 352 | 195 | 3.500 |
| Nordrhein- Westfalen | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 554 |
| Rheinland- Pfalz | 5 | 13 | 14 | 6 | 9 | 3 | 151 |
| Saarland | 22 | ||||||
| Sachsen | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
| Sachsen- Anhalt | 4 | 17 | 6 | 21 | 60 | ||
| Schleswig- Holstein | 9 | 39 | 50 | 57 | 58 | 233 | |
| Thüringen | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
| Alle | 87 | 611 | 932 | 590 | 464 | 312 | 5.125 |
| Bestandstyp | Juli | August | Septem- ber | Okto- ber | Novem- ber | Dezem- ber | insgesamt in 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinderbestände | 73 | 492 | 816 | 568 | 461 | 307 | 4.792 |
| Schafbestände | 13 | 115 | 108 | 18 | 3 | 3 | 287 |
| Ziegenbestände | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
| Mischbestände | 3 | 6 | 2 | 19 | |||
| Wildgehege | 1 | 1 | 2 | 16 | |||
| Alle | 87 | 611 | 932 | 590 | 464 | 312 | 5.125 |

Delicious
Mister Wong
digg
twitter
studiVZ, meinVZ, schülerVZ