Anzahl der bestätigten BSE-Fälle in Deutschland 2002
Bestätigte Fälle im Jahr 2002
2002
| Fall- Nr. | Seuchen- feststellung | Bundesland | Geburtsdatum des BSE-Rindes | Rinderbestand des Betriebes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.01.2002 | Niedersachsen | 07.11.95 | 217 |
| 2. | 03.01.2002 | Baden-Württemberg | 16.06.96 | 96 |
| 3. | 07.01.2002 | Schleswig-Holstein | 04.08.95 | 296 |
| 4. | 07.01.2002 | Niedersachsen | 23.06.96 | 257 |
| 5. | 09.01.2002 | Sachsen | 09.04.97 | 2946 |
| 6. | 09.01.2002 | Rheinland-Pfalz | 01.04.96 | 157 |
| 7. | 14.01.2002 | Schleswig-Holstein | 23.11.95 | 231 |
| 8. | 14.01.2002 | Schleswig-Holstein | 02.08.95 | 73 |
| 9. | 17.01.2002 | Rheinland-Pfalz | 23.05.96 | 220 |
| 10. | 18.01.2002 | Niedersachsen | 30.01.95 | 188 |
| 11. | 19.01.2002 | Brandenburg | 15.06.95 | 878 |
| 12. | 21.01.2002 | Bayern | 09.12.96 | 66 |
| 13. | 24.01.2002 | Schleswig-Holstein | 06.05.96 | 82 |
| 14. | 24.01.2002 | Sachsen | 25.07.97 | 2422 |
| 15. | 29.01.2002 | Mecklenburg-Vorpommern | 14.08.96 | 1208 |
| 16. | 31.01.2002 | Nierdersachsen | 06.03.96 | 138 |
| 17. | 05.02.2002 | Niedersachsen | 13.01.96 | 18 |
| 18. | 05.02.2002 | Bayern | 03.11.96 | 50 |
| 19. | 11.02.2002 | Bayern | 08.03.96 | 73 |
| 20. | 07.02.2002 | Bayern | 12.12.96 | 19 |
| 21. | 07.02.2002 | Bayern | 15.08.93 | 13 |
| 22. | 13.02.2002 | Bayern | 15.02.95 | 44 |
| 23. | 13.02.2002 | Bayern | 13.07.96 | 19 |
| 24. | 15.02.2002 | Schleswig-Holstein | 23.03.96 | 312 |
| 25. | 18.02.2002 | Niedersachsen | 06.02.96 | 16 |
| 26. | 18.02.2002 | Baden-Württemberg | 05.03.96 | 51 |
| 27. | 20.02.2002 | Niedersachsen | 23.02.97 | 9 |
| 28. | 27.02.2002 | Bayern | 17.05.95 | 35 |
| 29. | 27.02.2002 | Bayern | 31.12.95 | 23 |
| 30. | 04.03.2002 | Bayern | 02.11.95 | 59 |
| 31. | 05.03.2002 | Niedersachsen | 26.03.96 | 85 |
| 32. | 09.03.2002 | Rheinland-Pfalz | 19.01.96 | 46 |
| 33. | 11.03.2002 | Bayern | 06.06.95 | 56 |
| 34. | 11.03.2002 | Schleswig-Holstein | 24.01.96 | 195 |
| 35. | 18.03.2002 | Baden-Württemberg | 21.07.93 | 189 |
| 36. | 18.03.2002 | Sachsen-Anhalt | 05.02.98 | 2682 |
| 37. | 20.03.2002 | Niedersachsen | 23.04.96 | 62 |
| 38. | 25.03.2002 | Bayern | 19.11.95 | 34 |
| 39. | 25.03.2002 | Schleswig-Holstein | 01.01.90 | 376 |
| 40. | 05.04.2002 | Niedersachsen | 07.12.95 | 99 |
| 41. | 08.04.2002 | Bayern | 18.06.97 | 45 |
| 42. | 16.04.2002 | Bayern | 09.09.96 | 97 |
| 43. | 18.04.2002 | Bayern | 09.05.95 | 53 |
| 44. | 19.04.2002 | Niedersachsen | 06.03.96 | 93 |
| 45. | 22.04.2002 | Niedersachsen | 24.05.94 | 166 |
| 46. | 15.05.2002 | Niedersachsen | 04.04.96 | 72 |
| 47. | 16.05.2002 | Sachsen | 19.11.95 | 2378 |
| 48. | 17.05.2002 | Niedersachsen | 07.03.96 | 95 |
| 49. | 22.05.2002 | Rheinland-Pfalz | 01.11.94 | 117 |
| 50. | 29.05.2002 | Sachsen | 05.04.95 | 85 |
| 51. | 06.06.2002 | Baden-Württemberg | 18.02.98 | 86 |
| 52. | 18.06.2002 | Mecklenburg-Vorpommern | 11.03.96 | 9 |
| 53. | 21.06.2002 | Niedersachsen | 12.04.96 | 140 |
| 54. | 26.06.2002 | Niedersachsen | 05.01.96 | 265 |
| 55. | 09.07.2002 | Bayern | 28.05.96 | 47 |
| 56. | 16.07.2002 | Hessen | 02.12.95 | 143 |
| 57. | 18.07.2002 | Bayern | 23.02.98 | 54 |
| 58. | 22.07.2002 | Bayern | 12.12.94 | 63 |
| 59. | 01.08.2002 | Baden-Württemberg | 10.06.95 | 19 |
| 60. | 02.08.2002 | Baden-Württemberg | 06.04.96 | 90 |
| 61. | 05.08.2002 | Sachsen-Anhalt | 09.01.96 | 98 |
| 62. | 05.08.2002 | Schleswig-Holstein | 17.10.92 | 158 |
| 63. | 06.08.2002 | Bayern | 17.10.95 | 226 |
| 64. | 09.08.2002 | Niedersachsen | 10.02.96 | 216 |
| 65. | 15.08.2002 | Mecklenburg-Vorpommern | 07.01.96 | 215 |
| 66. | 16.08.2002 | Bayern | 01.07.94 | 57 |
| 67. | 16.08.2002 | Bayern | 28.11.97 | 21 |
| 68. | 19.08.2002 | Niedersachsen | 15.02.96 | 201 |
| 69. | 20.08.2002 | Brandenburg | 10.04.94 | 356 |
| 70. | 29.08.2002 | Schleswig-Holstein | 05.11.95 | 444 |
| 71. | 29.08.2002 | Schleswig-Holstein | 23.12.95 | 80 |
| 72. | 30.08.2002 | Bayern | 16.09.95 | 97 |
| 73. | 02.09.2002 | Hessen | 28.02.96 | 85 |
| 74. | 05.09.2002 | Bayern | 18.01.96 | 12 |
| 75. | 09.09.2002 | Baden-Württemberg | 30.12.97 | 100 |
| 76. | 10.09.2002 | Sachsen-Anhalt | 08.06.96 | 804 |
| 77. | 12.09.2002 | Thüringen | 19.12.95 | 61 |
| 78. | 16.09.2002 | Bayern | 31.07.96 | 53 |
| 79. | 18.09.2002 | Niedersachsen | 11.02.96 | 255 |
| 80. | 19.09.2002 | Rheinland-Pfalz | 27.02.96 | 40 |
| 81. | 20.09.2002 | Schleswig-Holstein | 28.08.95 | 139 |
| 82. | 23.09.2002 | Baden-Württemberg | 13.05.98 | Kohortentier zu Nr. 75 |
| 83. | 27.09.2002 | Schleswig-Holstein | 19.03.97 | 436 |
| 84. | 17.10.2002 | Schleswig-Holstein | 02.06.96 | 234 |
| 85. | 24.10.2002 | Bayern | 25.04.97 | 74 |
| 86. | 25.10.2002 | Niedersachsen | 10.06.97 | 111 |
| 87. | 29.10.2002 | Schleswig-Hostein | 20.02.96 | 113 |
| 88. | 29.10.2002 | Niedersachsen | 22.03.95 | 131 |
| 89. | 04.11.2002 | Baden-Württemberg | 08.08.95 | 161 |
| 90. | 06.11.2002 | Niedersachsen | 07.08.95 | 91 |
| 91. | 08.11.2002 | Niedersachsen | 01.02.96 | 128 |
| 92. | 11.11.2002 | Bayern | 15.04.98 | 20 |
| 93. | 11.11.2002 | Niedersachsen | 24.12.95 | 63 |
| 94. | 18.11.2002 | Brandenburg | 24.08.96 | 649 |
| 95. | 25.11.2002 | Bayern | 20.09.97 | 11 |
| 96. | 27.11.2002 | Baden-Württemberg | 16.01.98 | 125 |
| 97. | 29.11.2002 | Niedersachsen | 22.09.95 | 92 |
| 98. | 05.12.2002 | Baden-Württemberg | 05.07.96 | 99 |
| 99. | 10.12.2002 | Niedersachsen | 10.10.95 | 53 |
| 100. | 17.12.2002 | Mecklenburg-Vorpommern | 05.02.96 | 712 |
| 101. | 17.12.2002 | Sachsen-Anhalt | 29.12.95 | 545 |
| 102. | 23.12.2002 | Rheinland-Pfalz | 22.03.98 | 105 |
| 103. | 24.12.2002 | Nordrhein-Westfalen | 28.06.98 | 102 |
| 104. | 24.12.2002 | Brandenburg | 12.02.96 | 1.784 |
| 105. | 24.12.2002 | Nordrhein-Westfalen | 04.04.93 | 163 |
| 106. | 27.12.2002 | Niedersachsen | 09.09.87 | 186 |

Delicious
Mister Wong
digg
twitter
studiVZ, meinVZ, schülerVZ