Anzahl der bestätigten BSE-Fälle in Deutschland 2006
Bestätigte Fälle im Jahr 2006. Stand: 18. Dezember 2006
| Fall- Nr. | Seuchen- feststellung | Bundesland | Geburtsdatum des BSE-Rindes | Rinderbestand des Betriebes |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 18.12.2006 | Bayern | 14.05.1999 | 41 |
| 15 | 12.12.2006 | Bayern | 24.08.1999 | 36 |
| 14 | 02.11.2006 | Rheinland-Pfalz | 28.05.1999 | 270 |
| 13 | 07.09.2006 | Brandenburg | 03.06.1999 | 456 |
| 12 | 01.09.2006 | Niedersachsen | 27.10.1998 | 256 |
| 11 | 16.08.2006 | Niedersachsen | 04.08.1999 | 196 |
| 10 | 24.07.2006 | Niedersachsen | 09.09.1999 | 228 |
| 9 | 09.06.2006 | Niedersachsen | 22.01.2000 | 454 |
| 8 | 29.05.2006 | Nordrhein-Westfalen | 12.12.1999 | 1.505 |
| 7 | 23.03.2006 | Bayern | 20.09.2000 | 64 |
| 6 | 27.02.2006 | Mecklenburg-Vorpommern | 14.04.1999 | 6 |
| 5 | 16.02.2006 | Baden-Württemberg | 25.03.2000 | 32 |
| 4 | 09.02.2006 | Niedersachsen | 16.11.1995 | 109 |
| 3 | 30.01.2006 | Baden-Württemberg | 31.08.1999 | 42 |
| 2 | 27.01.2006 | Thüringen | 18.03.2000 | 533 |
| 1 | 16.01.2006 | Baden-Württemberg | 13.03.2000 | 142 |

Delicious
Mister Wong
digg
twitter
studiVZ, meinVZ, schülerVZ